| 2009-2010 BEKO TBL 14.HAFTA PUAN CETVELİ | ||||||||||||||||
| TAKIM | GENEL | İÇ SAHA | DIŞ SAHA | |||||||||||||
| O | G | M | AS | YS | PUAN | O | G | M | AS | YS | O | G | M | AS | YS | |
| 1.Efes Pilsen | 14 | 13 | 1 | 1191 | 987 | 27 | 7 | 7 | 0 | 576 | 451 | 7 | 6 | 1 | 615 | 536 |
| 2.Fenerbahçe Ülker | 14 | 12 | 2 | 1128 | 989 | 26 | 7 | 6 | 1 | 608 | 522 | 7 | 6 | 1 | 520 | 467 |
| 3.Banvitspor | 14 | 10 | 4 | 1044 | 972 | 24 | 7 | 7 | 0 | 503 | 421 | 7 | 3 | 4 | 541 | 551 |
| 4.Beşiktaş Cola Turka | 14 | 9 | 5 | 1268 | 1159 | 23 | 7 | 5 | 2 | 662 | 568 | 7 | 4 | 3 | 606 | 591 |
| 5.Türk Telekom | 14 | 8 | 6 | 1139 | 1069 | 22 | 7 | 6 | 1 | 592 | 504 | 7 | 2 | 5 | 547 | 565 |
| 6.Erdemirspor | 14 | 8 | 6 | 1115 | 1079 | 22 | 7 | 4 | 3 | 609 | 596 | 7 | 4 | 3 | 506 | 483 |
| 7.Pınar Karşıyaka | 14 | 8 | 6 | 1140 | 1085 | 22 | 7 | 6 | 1 | 579 | 503 | 7 | 2 | 5 | 561 | 582 |
| 8.Bornova Belediye | 14 | 6 | 8 | 1094 | 1179 | 20 | 7 | 5 | 2 | 567 | 581 | 7 | 1 | 6 | 527 | 598 |
| 9.Antalya BŞB. | 14 | 6 | 8 | 1043 | 1054 | 20 | 8 | 5 | 3 | 623 | 584 | 6 | 1 | 5 | 420 | 470 |
| 10.Tofaş | 14 | 6 | 8 | 1030 | 1098 | 20 | 7 | 2 | 5 | 512 | 560 | 7 | 4 | 3 | 518 | 538 |
| 11.Aliağa Petkim | 14 | 5 | 9 | 1123 | 1240 | 19 | 7 | 4 | 3 | 606 | 605 | 7 | 1 | 6 | 517 | 635 |
| 12.Oyak Renault | 14 | 5 | 9 | 968 | 1005 | 19 | 7 | 3 | 4 | 540 | 556 | 7 | 2 | 5 | 428 | 449 |
| 13.Mersin BŞB. | 14 | 4 | 10 | 1061 | 1146 | 18 | 7 | 2 | 5 | 562 | 591 | 7 | 2 | 5 | 499 | 555 |
| 14.Kepez Belediye | 14 | 4 | 10 | 964 | 1060 | 18 | 6 | 2 | 4 | 392 | 385 | 8 | 2 | 6 | 572 | 675 |
| 15.Galatasaray Cafe Crown | 14 | 7 | 7 | 737 | 789 | 16 | 7 | 3 | 4 | 328 | 358 | 7 | 4 | 3 | 409 | 431 |
| 16.Darüşşafaka Cooper Tires | 14 | 1 | 13 | 912 | 1046 | 15 | 7 | 0 | 7 | 419 | 494 | 7 | 1 | 6 | 493 | 552 |
Yorumlar (0)

Yorum yaz
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız, eğer kayıtlı değilseniz lütfen ilk önce kayıt olunuz.








