2010-2011 TBL Puan Durumu
| GENEL | İÇ SAHA | DIŞ SAHA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKIM | O | G | M | AS | YS | PUAN | O | G | M | AS | YS | O | G | M | AS | YS |
| 1.Fenerbahçe Ülker | 29 | 26 | 3 | 2431 | 2109 | 55 | 15 | 14 | 1 | 1290 | 1079 | 14 | 12 | 2 | 1141 | 1030 |
| 2.Galatasaray C. C. | 29 | 22 | 7 | 2295 | 1986 | 51 | 14 | 13 | 1 | 1094 | 920 | 15 | 9 | 6 | 1201 | 1066 |
| 3.Banvitspor | 29 | 22 | 7 | 2274 | 2082 | 51 | 14 | 12 | 2 | 1141 | 1031 | 15 | 10 | 5 | 1133 | 1051 |
| 4.Efes Pilsen | 29 | 21 | 8 | 2407 | 2065 | 50 | 14 | 10 | 4 | 1171 | 999 | 15 | 11 | 4 | 1236 | 1066 |
| 5.Pınar Karşıyaka | 29 | 20 | 9 | 2454 | 2276 | 49 | 14 | 13 | 1 | 1276 | 1087 | 15 | 7 | 8 | 1178 | 1189 |
| 6.Beşiktaş C.T. | 29 | 18 | 11 | 2425 | 2291 | 47 | 15 | 10 | 5 | 1270 | 1144 | 14 | 8 | 6 | 1155 | 1147 |
| 7.Olin Edirne | 29 | 17 | 12 | 2184 | 2069 | 46 | 15 | 11 | 4 | 1163 | 1051 | 14 | 6 | 8 | 1021 | 1018 |
| 8.Antalya BŞB. | 29 | 13 | 16 | 2216 | 2305 | 42 | 15 | 7 | 8 | 1141 | 1165 | 14 | 6 | 8 | 1075 | 1140 |
| 9.Türk Telekom | 29 | 12 | 17 | 2247 | 2333 | 41 | 14 | 7 | 7 | 1120 | 1156 | 15 | 5 | 10 | 1127 | 1177 |
| 10.Tofaş | 29 | 12 | 17 | 2116 | 2178 | 41 | 14 | 9 | 5 | 1069 | 1026 | 15 | 3 | 12 | 1047 | 1152 |
| 11.M. P.Trabzonspor | 29 | 10 | 19 | 2234 | 2405 | 39 | 15 | 8 | 7 | 1192 | 1220 | 14 | 2 | 12 | 1042 | 1185 |
| 12.Erdemirspor | 29 | 10 | 19 | 2224 | 2308 | 39 | 15 | 6 | 9 | 1177 | 1176 | 14 | 4 | 10 | 1047 | 1132 |
| 13.Mersin BŞB. | 29 | 10 | 19 | 2154 | 2236 | 39 | 14 | 7 | 7 | 1079 | 1042 | 15 | 3 | 12 | 1075 | 1194 |
| 14.Aliağa Petkim | 29 | 9 | 20 | 2203 | 2507 | 38 | 14 | 7 | 7 | 1060 | 1149 | 15 | 2 | 13 | 1143 | 1358 |
| 15.Bornova Belediye | 29 | 7 | 22 | 2090 | 2396 | 36 | 15 | 6 | 9 | 1054 | 1193 | 14 | 1 | 13 | 1036 | 1203 |
| 16.Oyak Renault | 29 | 3 | 26 | 1986 | 2394 | 32 | 15 | 2 | 13 | 1026 | 1179 | 14 | 1 | 13 | 960 | 1215 |
Yorumlar (0)

Yorum yaz
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız, eğer kayıtlı değilseniz lütfen ilk önce kayıt olunuz.










